Invertor Sofar 15KTLX-G3 (WiFi&DC) 3F
Инвертор Sofar 15KTLX-G3 (WiFi&DC) 3F
Нет в наличии
Характеристики
Производитель
Китай
Описание
| Модель | 15KTLX-G3 |
| Вход постоянного тока | |
|
Максимальная мощность подключаемого массива СБ |
15000 Вт |
| Диапазон напряжений полной мощности МPPT контроллеров | 420-850В |
| Рабочий диапазон напряжений MPPT контроллеров | 140-1000В |
| Количество контроллеров MPPT | 2 |
| Максимальный входной ток на один MPPT контроллер | 15A |
| Максимальный ток Isc на один MPPT контроллер | 22,5A |
| Напряжение запуска |
160В |
| Выход переменного тока | |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность | 11000 ВА |
| Номинальное напряжение | 220/380В, 230/400В |
| Частота тока | 50/60Гц |
| Максимальный выходной ток (на фазу) | 16.7А |
| Эффективность | |
| Максимальный КПД | 98,5% |
| Основные параметры | |
| Энергопотребление в ночное время | 1Вт |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Вес инвертора | 18 кг |
| Размеры инвертора (ШхГхВ) | 430 x 385 x 182 мм |
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C |
| Относительная влажность % | 0~100% |
| Особенности | |
| Пользовательский интерфейс | ЖК-дисплей, прикладное ПО |
| Коммуникационные интерфейсы | RS485/USB/Bluetooth, WiFi/GPRS/4G (опционально) |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | <40Дб |