Cazan pe combustibil solid Galmet KWS 25 KW
31 900 Lei
Cazan pe combustibil solid Galmet KWS 25 KW
În stoc
Caracteristici
Лидер продаж
да
Articol
07-200250
Producator
Polonia
Tipul cazanului
Incarcare manuala
Culoare
Gri/Rosu
Descriere
| Date tehnice | Unitate | KWS 15 | KWS 20 | KWS 25 |
| Puterea termică | kW | 15 | 20 | 25 |
| Diapazon putere | kW | 5–16 | 6–21 | 7,5–26 |
| Volumul camerei de ardere | dm³ | 26 | 48 | 57 |
| Consum combustibil | kg/h | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| Suprafața totală a schimbătorului de căldură | m² | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
| Volumul agentului termic în cazan | dm³ | 43 | 57 | 65 |
| Masa cazanului | kg | 170 | 215 | 240 |
| Tirajul necesar al coșului de fum | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 3 | 3 | 3 |
| Secțiunea coșului de fum | mm | Ø160 | Ø160 | Ø160 |
| Temperatura de lucru a agentului termic | °C | 45–85 | 45–85 | 45–85 |
| Randament ⁴ | % | 78 | 78 | 78 |
|
Randament⁵ |
% | 83 | 83 | 83 |
| Temperatura gazelor evacuate | °C | 80-205 | 80-205 | 80-205 |
| Diametrul racordurilor tur/retur | " | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Înălțimea cazanului (H) | mm | 1125 | 1225 | 1225 |
| Lățimea cazanului (B) | mm | 485 | 540 | 590 |
| Adâncimea cazanului cu focarul (D) | mm | 705 | 755 | 755 |
| Distanța de la bază până la focarul cazanului (C) | mm | 833 | 930 | 930 |
| Dimensiunea exterioară a focarului (J) | mm | Ø159 | Ø159 | Ø159 |
| Presiunea de lucru admisibilă | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Puterea consumată de blocul de comandă | W | 4 | 4 | 4 |
| Puterea consumată de ventilator | W | 5–34 | 5–34 | 5–34 |
