Panou fotovoltaic Longi HI-MOX10 LR7-72HVH-650M
Panou fotovoltaic Longi HI-MOX10 LR7-72HVH-650M
În stoc
Caracteristici
Producator
China
Descriere
Panoul fotovoltaic Longi HI-MO X10 LR7-72HVH-650M oferă performanță ridicată, eficiență excelentă și fiabilitate pe termen lung, fiind o alegere ideală pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale și comerciale. Cu o putere de 650W și tehnologie avansată, acest modul asigură producție optimă de energie și rezistență în condiții variate de exploatare.
| Longi HI-MO X10 LR7-72HVH-650M |
|
|
| Eficiența modulului | % | 24.1 |
| Condiții de testare | STC | NOCT |
| Putere maximă Pmax (W) | 650 | 495 |
| Tensiune circuit deschis Voc (V) | 53.90 | 51.23 |
| Curent de scurtcircuit Isc (A) | 15.29 | 12.28 |
| Tensiune la putere maximă Vmp (V) | 44.56 | 42.35 |
| Curent la putere maximă Imp (A) | 14.59 | 11.69 |
| Clasă de protecție | Class II | |
| Temperatura nominală de operare a celulei | 45 ± 2°C | |
| Curent maxim siguranță în serie | 25 A | |
| Tensiune maximă sistem | DC 1500 V (IEC) | |
| Toleranță putere | 0 ~ +3% | |
| Temperatură de operare | -40°C ~ +85°C | |
| Clasă rezistență la foc | IEC Class C | |
| Configurație celule | 144 (6×24) | |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode | |
| Sticlă | Sticlă simplă, 3.2 mm, temperată | |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat | |
| Greutate | 28.5 kg | |
| Dimensiuni | 2382 × 1134 × 30 mm | |
|
|
|
|
